畜主: | 出生日期: | 看着我进入 结合处 来源:吉林省长春市二道区 | 杂交代数: |
看着我进入 结合处 父号:22215511 | 母号: | 三联单号: | 毛色特征: |
品系:加系 | 品种:西门塔尔种牛 | 联系电话:看着我进入 结合处 | 价格:¥ |
![]() |
月份 | 体重 | 体高 | 十字部高 | 斜体长 | 胸围 | 腹围 | 管围 | 睾丸围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6个月 | - | - | 看着我进入 结合处- | - | - | - | - | - |
12个月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18个月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国畜牧业协会 |中国医学科学院医学生物学研究所 |中国农科院 |吉林省农业科学院 |吉ICP备17005097号-1 |
公司电话:0436-3851717 电子邮件: 传真:0436-3851717
版权所有:吉林省德信生物工程有限公司